{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "6e2ee970-8eab-48a7-95f7-83cbb8dd15f7", "metadata": {}, "source": [ "# Data Visualization\n", "In this notebook, we conduct data visulization on the clean data." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "5d7361fd-9210-480a-935a-94df0c186d19", "metadata": {}, "source": [ "## Load the data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "4da2939f-58ac-4265-8d9e-d60404230650", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | id | \n", "diagnosis | \n", "radius_mean | \n", "texture_mean | \n", "perimeter_mean | \n", "area_mean | \n", "smoothness_mean | \n", "compactness_mean | \n", "concavity_mean | \n", "concave points_mean | \n", "... | \n", "radius_worst | \n", "texture_worst | \n", "perimeter_worst | \n", "area_worst | \n", "smoothness_worst | \n", "compactness_worst | \n", "concavity_worst | \n", "concave points_worst | \n", "symmetry_worst | \n", "fractal_dimension_worst | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "842302 | \n", "1.0 | \n", "17.99 | \n", "10.38 | \n", "122.80 | \n", "1001.0 | \n", "0.11840 | \n", "0.27760 | \n", "0.3001 | \n", "0.14710 | \n", "... | \n", "25.38 | \n", "17.33 | \n", "184.60 | \n", "2019.0 | \n", "0.1622 | \n", "0.6656 | \n", "0.7119 | \n", "0.2654 | \n", "0.4601 | \n", "0.11890 | \n", "
1 | \n", "842517 | \n", "1.0 | \n", "20.57 | \n", "17.77 | \n", "132.90 | \n", "1326.0 | \n", "0.08474 | \n", "0.07864 | \n", "0.0869 | \n", "0.07017 | \n", "... | \n", "24.99 | \n", "23.41 | \n", "158.80 | \n", "1956.0 | \n", "0.1238 | \n", "0.1866 | \n", "0.2416 | \n", "0.1860 | \n", "0.2750 | \n", "0.08902 | \n", "
2 | \n", "84300903 | \n", "1.0 | \n", "19.69 | \n", "21.25 | \n", "130.00 | \n", "1203.0 | \n", "0.10960 | \n", "0.15990 | \n", "0.1974 | \n", "0.12790 | \n", "... | \n", "23.57 | \n", "25.53 | \n", "152.50 | \n", "1709.0 | \n", "0.1444 | \n", "0.4245 | \n", "0.4504 | \n", "0.2430 | \n", "0.3613 | \n", "0.08758 | \n", "
3 | \n", "84348301 | \n", "1.0 | \n", "11.42 | \n", "20.38 | \n", "77.58 | \n", "386.1 | \n", "0.14250 | \n", "0.28390 | \n", "0.2414 | \n", "0.10520 | \n", "... | \n", "14.91 | \n", "26.50 | \n", "98.87 | \n", "567.7 | \n", "0.2098 | \n", "0.8663 | \n", "0.6869 | \n", "0.2575 | \n", "0.6638 | \n", "0.17300 | \n", "
4 | \n", "84358402 | \n", "1.0 | \n", "20.29 | \n", "14.34 | \n", "135.10 | \n", "1297.0 | \n", "0.10030 | \n", "0.13280 | \n", "0.1980 | \n", "0.10430 | \n", "... | \n", "22.54 | \n", "16.67 | \n", "152.20 | \n", "1575.0 | \n", "0.1374 | \n", "0.2050 | \n", "0.4000 | \n", "0.1625 | \n", "0.2364 | \n", "0.07678 | \n", "
5 rows × 32 columns
\n", "\n", " | radius_mean | \n", "texture_mean | \n", "perimeter_mean | \n", "area_mean | \n", "smoothness_mean | \n", "compactness_mean | \n", "concavity_mean | \n", "concave points_mean | \n", "symmetry_mean | \n", "fractal_dimension_mean | \n", "... | \n", "radius_worst | \n", "texture_worst | \n", "perimeter_worst | \n", "area_worst | \n", "smoothness_worst | \n", "compactness_worst | \n", "concavity_worst | \n", "concave points_worst | \n", "symmetry_worst | \n", "fractal_dimension_worst | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
radius_mean | \n", "1.000000 | \n", "0.323782 | \n", "0.997855 | \n", "0.987357 | \n", "0.170581 | \n", "0.506124 | \n", "0.676764 | \n", "0.822529 | \n", "0.147741 | \n", "-0.311631 | \n", "... | \n", "0.969539 | \n", "0.297008 | \n", "0.965137 | \n", "0.941082 | \n", "0.119616 | \n", "0.413463 | \n", "0.526911 | \n", "0.744214 | \n", "0.163953 | \n", "0.007066 | \n", "
texture_mean | \n", "0.323782 | \n", "1.000000 | \n", "0.329533 | \n", "0.321086 | \n", "-0.023389 | \n", "0.236702 | \n", "0.302418 | \n", "0.293464 | \n", "0.071401 | \n", "-0.076437 | \n", "... | \n", "0.352573 | \n", "0.912045 | \n", "0.358040 | \n", "0.343546 | \n", "0.077503 | \n", "0.277830 | \n", "0.301025 | \n", "0.295316 | \n", "0.105008 | \n", "0.119205 | \n", "
perimeter_mean | \n", "0.997855 | \n", "0.329533 | \n", "1.000000 | \n", "0.986507 | \n", "0.207278 | \n", "0.556936 | \n", "0.716136 | \n", "0.850977 | \n", "0.183027 | \n", "-0.261477 | \n", "... | \n", "0.969476 | \n", "0.303038 | \n", "0.970387 | \n", "0.941550 | \n", "0.150549 | \n", "0.455774 | \n", "0.563879 | \n", "0.771241 | \n", "0.189115 | \n", "0.051019 | \n", "
area_mean | \n", "0.987357 | \n", "0.321086 | \n", "0.986507 | \n", "1.000000 | \n", "0.177028 | \n", "0.498502 | \n", "0.685983 | \n", "0.823269 | \n", "0.151293 | \n", "-0.283110 | \n", "... | \n", "0.962746 | \n", "0.287489 | \n", "0.959120 | \n", "0.959213 | \n", "0.123523 | \n", "0.390410 | \n", "0.512606 | \n", "0.722017 | \n", "0.143570 | \n", "0.003738 | \n", "
smoothness_mean | \n", "0.170581 | \n", "-0.023389 | \n", "0.207278 | \n", "0.177028 | \n", "1.000000 | \n", "0.659123 | \n", "0.521984 | \n", "0.553695 | \n", "0.557775 | \n", "0.584792 | \n", "... | \n", "0.213120 | \n", "0.036072 | \n", "0.238853 | \n", "0.206718 | \n", "0.805324 | \n", "0.472468 | \n", "0.434926 | \n", "0.503053 | \n", "0.394309 | \n", "0.499316 | \n", "
compactness_mean | \n", "0.506124 | \n", "0.236702 | \n", "0.556936 | \n", "0.498502 | \n", "0.659123 | \n", "1.000000 | \n", "0.883121 | \n", "0.831135 | \n", "0.602641 | \n", "0.565369 | \n", "... | \n", "0.535315 | \n", "0.248133 | \n", "0.590210 | \n", "0.509604 | \n", "0.565541 | \n", "0.865809 | \n", "0.816275 | \n", "0.815573 | \n", "0.510223 | \n", "0.687382 | \n", "
concavity_mean | \n", "0.676764 | \n", "0.302418 | \n", "0.716136 | \n", "0.685983 | \n", "0.521984 | \n", "0.883121 | \n", "1.000000 | \n", "0.921391 | \n", "0.500667 | \n", "0.336783 | \n", "... | \n", "0.688236 | \n", "0.299879 | \n", "0.729565 | \n", "0.675987 | \n", "0.448822 | \n", "0.754968 | \n", "0.884103 | \n", "0.861323 | \n", "0.409464 | \n", "0.514930 | \n", "
concave points_mean | \n", "0.822529 | \n", "0.293464 | \n", "0.850977 | \n", "0.823269 | \n", "0.553695 | \n", "0.831135 | \n", "0.921391 | \n", "1.000000 | \n", "0.462497 | \n", "0.166917 | \n", "... | \n", "0.830318 | \n", "0.292752 | \n", "0.855923 | \n", "0.809630 | \n", "0.452753 | \n", "0.667454 | \n", "0.752399 | \n", "0.910155 | \n", "0.375744 | \n", "0.368661 | \n", "
symmetry_mean | \n", "0.147741 | \n", "0.071401 | \n", "0.183027 | \n", "0.151293 | \n", "0.557775 | \n", "0.602641 | \n", "0.500667 | \n", "0.462497 | \n", "1.000000 | \n", "0.479921 | \n", "... | \n", "0.185728 | \n", "0.090651 | \n", "0.219169 | \n", "0.177193 | \n", "0.426675 | \n", "0.473200 | \n", "0.433721 | \n", "0.430297 | \n", "0.699826 | \n", "0.438413 | \n", "
fractal_dimension_mean | \n", "-0.311631 | \n", "-0.076437 | \n", "-0.261477 | \n", "-0.283110 | \n", "0.584792 | \n", "0.565369 | \n", "0.336783 | \n", "0.166917 | \n", "0.479921 | \n", "1.000000 | \n", "... | \n", "-0.253691 | \n", "-0.051269 | \n", "-0.205151 | \n", "-0.231854 | \n", "0.504942 | \n", "0.458798 | \n", "0.346234 | \n", "0.175325 | \n", "0.334019 | \n", "0.767297 | \n", "
radius_se | \n", "0.679090 | \n", "0.275869 | \n", "0.691765 | \n", "0.732562 | \n", "0.301467 | \n", "0.497473 | \n", "0.631925 | \n", "0.698050 | \n", "0.303379 | \n", "0.000111 | \n", "... | \n", "0.715065 | \n", "0.194799 | \n", "0.719684 | \n", "0.751548 | \n", "0.141919 | \n", "0.287103 | \n", "0.380585 | \n", "0.531062 | \n", "0.094543 | \n", "0.049559 | \n", "
texture_se | \n", "-0.097317 | \n", "0.386358 | \n", "-0.086761 | \n", "-0.066280 | \n", "0.068406 | \n", "0.046205 | \n", "0.076218 | \n", "0.021480 | \n", "0.128053 | \n", "0.164174 | \n", "... | \n", "-0.111690 | \n", "0.409003 | \n", "-0.102242 | \n", "-0.083195 | \n", "-0.073658 | \n", "-0.092439 | \n", "-0.068956 | \n", "-0.119638 | \n", "-0.128215 | \n", "-0.045655 | \n", "
perimeter_se | \n", "0.674172 | \n", "0.281673 | \n", "0.693135 | \n", "0.726628 | \n", "0.296092 | \n", "0.548905 | \n", "0.660391 | \n", "0.710650 | \n", "0.313893 | \n", "0.039830 | \n", "... | \n", "0.697201 | \n", "0.200371 | \n", "0.721031 | \n", "0.730713 | \n", "0.130054 | \n", "0.341919 | \n", "0.418899 | \n", "0.554897 | \n", "0.109930 | \n", "0.085433 | \n", "
area_se | \n", "0.735864 | \n", "0.259845 | \n", "0.744983 | \n", "0.800086 | \n", "0.246552 | \n", "0.455653 | \n", "0.617427 | \n", "0.690299 | \n", "0.223970 | \n", "-0.090170 | \n", "... | \n", "0.757373 | \n", "0.196497 | \n", "0.761213 | \n", "0.811408 | \n", "0.125389 | \n", "0.283257 | \n", "0.385100 | \n", "0.538166 | \n", "0.074126 | \n", "0.017539 | \n", "
smoothness_se | \n", "-0.222600 | \n", "0.006614 | \n", "-0.202694 | \n", "-0.166777 | \n", "0.332375 | \n", "0.135299 | \n", "0.098564 | \n", "0.027653 | \n", "0.187321 | \n", "0.401964 | \n", "... | \n", "-0.230691 | \n", "-0.074743 | \n", "-0.217304 | \n", "-0.182195 | \n", "0.314457 | \n", "-0.055558 | \n", "-0.058298 | \n", "-0.102007 | \n", "-0.107342 | \n", "0.101480 | \n", "
compactness_se | \n", "0.206000 | \n", "0.191975 | \n", "0.250744 | \n", "0.212583 | \n", "0.318943 | \n", "0.738722 | \n", "0.670279 | \n", "0.490424 | \n", "0.421659 | \n", "0.559837 | \n", "... | \n", "0.204607 | \n", "0.143003 | \n", "0.260516 | \n", "0.199371 | \n", "0.227394 | \n", "0.678780 | \n", "0.639147 | \n", "0.483208 | \n", "0.277878 | \n", "0.590973 | \n", "
concavity_se | \n", "0.194204 | \n", "0.143293 | \n", "0.228082 | \n", "0.207660 | \n", "0.248396 | \n", "0.570517 | \n", "0.691270 | \n", "0.439167 | \n", "0.342627 | \n", "0.446630 | \n", "... | \n", "0.186904 | \n", "0.100241 | \n", "0.226680 | \n", "0.188353 | \n", "0.168481 | \n", "0.484858 | \n", "0.662564 | \n", "0.440472 | \n", "0.197788 | \n", "0.439329 | \n", "
concave points_se | \n", "0.376169 | \n", "0.163851 | \n", "0.407217 | \n", "0.372320 | \n", "0.380676 | \n", "0.642262 | \n", "0.683260 | \n", "0.615634 | \n", "0.393298 | \n", "0.341198 | \n", "... | \n", "0.358127 | \n", "0.086741 | \n", "0.394999 | \n", "0.342271 | \n", "0.215351 | \n", "0.452888 | \n", "0.549592 | \n", "0.602450 | \n", "0.143116 | \n", "0.310655 | \n", "
symmetry_se | \n", "-0.104321 | \n", "0.009127 | \n", "-0.081629 | \n", "-0.072497 | \n", "0.200774 | \n", "0.229977 | \n", "0.178009 | \n", "0.095351 | \n", "0.449137 | \n", "0.345007 | \n", "... | \n", "-0.128121 | \n", "-0.077473 | \n", "-0.103753 | \n", "-0.110343 | \n", "-0.012662 | \n", "0.060255 | \n", "0.037119 | \n", "-0.030413 | \n", "0.389402 | \n", "0.078079 | \n", "
fractal_dimension_se | \n", "-0.042641 | \n", "0.054458 | \n", "-0.005523 | \n", "-0.019887 | \n", "0.283607 | \n", "0.507318 | \n", "0.449301 | \n", "0.257584 | \n", "0.331786 | \n", "0.688132 | \n", "... | \n", "-0.037488 | \n", "-0.003195 | \n", "-0.001000 | \n", "-0.022736 | \n", "0.170568 | \n", "0.390159 | \n", "0.379975 | \n", "0.215204 | \n", "0.111094 | \n", "0.591328 | \n", "
radius_worst | \n", "0.969539 | \n", "0.352573 | \n", "0.969476 | \n", "0.962746 | \n", "0.213120 | \n", "0.535315 | \n", "0.688236 | \n", "0.830318 | \n", "0.185728 | \n", "-0.253691 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "0.359921 | \n", "0.993708 | \n", "0.984015 | \n", "0.216574 | \n", "0.475820 | \n", "0.573975 | \n", "0.787424 | \n", "0.243529 | \n", "0.093492 | \n", "
texture_worst | \n", "0.297008 | \n", "0.912045 | \n", "0.303038 | \n", "0.287489 | \n", "0.036072 | \n", "0.248133 | \n", "0.299879 | \n", "0.292752 | \n", "0.090651 | \n", "-0.051269 | \n", "... | \n", "0.359921 | \n", "1.000000 | \n", "0.365098 | \n", "0.345842 | \n", "0.225429 | \n", "0.360832 | \n", "0.368366 | \n", "0.359755 | \n", "0.233027 | \n", "0.219122 | \n", "
perimeter_worst | \n", "0.965137 | \n", "0.358040 | \n", "0.970387 | \n", "0.959120 | \n", "0.238853 | \n", "0.590210 | \n", "0.729565 | \n", "0.855923 | \n", "0.219169 | \n", "-0.205151 | \n", "... | \n", "0.993708 | \n", "0.365098 | \n", "1.000000 | \n", "0.977578 | \n", "0.236775 | \n", "0.529408 | \n", "0.618344 | \n", "0.816322 | \n", "0.269493 | \n", "0.138957 | \n", "
area_worst | \n", "0.941082 | \n", "0.343546 | \n", "0.941550 | \n", "0.959213 | \n", "0.206718 | \n", "0.509604 | \n", "0.675987 | \n", "0.809630 | \n", "0.177193 | \n", "-0.231854 | \n", "... | \n", "0.984015 | \n", "0.345842 | \n", "0.977578 | \n", "1.000000 | \n", "0.209145 | \n", "0.438296 | \n", "0.543331 | \n", "0.747419 | \n", "0.209146 | \n", "0.079647 | \n", "
smoothness_worst | \n", "0.119616 | \n", "0.077503 | \n", "0.150549 | \n", "0.123523 | \n", "0.805324 | \n", "0.565541 | \n", "0.448822 | \n", "0.452753 | \n", "0.426675 | \n", "0.504942 | \n", "... | \n", "0.216574 | \n", "0.225429 | \n", "0.236775 | \n", "0.209145 | \n", "1.000000 | \n", "0.568187 | \n", "0.518523 | \n", "0.547691 | \n", "0.493838 | \n", "0.617624 | \n", "
compactness_worst | \n", "0.413463 | \n", "0.277830 | \n", "0.455774 | \n", "0.390410 | \n", "0.472468 | \n", "0.865809 | \n", "0.754968 | \n", "0.667454 | \n", "0.473200 | \n", "0.458798 | \n", "... | \n", "0.475820 | \n", "0.360832 | \n", "0.529408 | \n", "0.438296 | \n", "0.568187 | \n", "1.000000 | \n", "0.892261 | \n", "0.801080 | \n", "0.614441 | \n", "0.810455 | \n", "
concavity_worst | \n", "0.526911 | \n", "0.301025 | \n", "0.563879 | \n", "0.512606 | \n", "0.434926 | \n", "0.816275 | \n", "0.884103 | \n", "0.752399 | \n", "0.433721 | \n", "0.346234 | \n", "... | \n", "0.573975 | \n", "0.368366 | \n", "0.618344 | \n", "0.543331 | \n", "0.518523 | \n", "0.892261 | \n", "1.000000 | \n", "0.855434 | \n", "0.532520 | \n", "0.686511 | \n", "
concave points_worst | \n", "0.744214 | \n", "0.295316 | \n", "0.771241 | \n", "0.722017 | \n", "0.503053 | \n", "0.815573 | \n", "0.861323 | \n", "0.910155 | \n", "0.430297 | \n", "0.175325 | \n", "... | \n", "0.787424 | \n", "0.359755 | \n", "0.816322 | \n", "0.747419 | \n", "0.547691 | \n", "0.801080 | \n", "0.855434 | \n", "1.000000 | \n", "0.502528 | \n", "0.511114 | \n", "
symmetry_worst | \n", "0.163953 | \n", "0.105008 | \n", "0.189115 | \n", "0.143570 | \n", "0.394309 | \n", "0.510223 | \n", "0.409464 | \n", "0.375744 | \n", "0.699826 | \n", "0.334019 | \n", "... | \n", "0.243529 | \n", "0.233027 | \n", "0.269493 | \n", "0.209146 | \n", "0.493838 | \n", "0.614441 | \n", "0.532520 | \n", "0.502528 | \n", "1.000000 | \n", "0.537848 | \n", "
fractal_dimension_worst | \n", "0.007066 | \n", "0.119205 | \n", "0.051019 | \n", "0.003738 | \n", "0.499316 | \n", "0.687382 | \n", "0.514930 | \n", "0.368661 | \n", "0.438413 | \n", "0.767297 | \n", "... | \n", "0.093492 | \n", "0.219122 | \n", "0.138957 | \n", "0.079647 | \n", "0.617624 | \n", "0.810455 | \n", "0.686511 | \n", "0.511114 | \n", "0.537848 | \n", "1.000000 | \n", "
30 rows × 30 columns
\n", "\n", " | diagnosis | \n", "radius_mean | \n", "texture_mean | \n", "perimeter_mean | \n", "area_mean | \n", "smoothness_mean | \n", "compactness_mean | \n", "concavity_mean | \n", "concave points_mean | \n", "symmetry_mean | \n", "... | \n", "radius_worst | \n", "texture_worst | \n", "perimeter_worst | \n", "area_worst | \n", "smoothness_worst | \n", "compactness_worst | \n", "concavity_worst | \n", "concave points_worst | \n", "symmetry_worst | \n", "fractal_dimension_worst | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "... | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "569.000000 | \n", "
mean | \n", "0.372583 | \n", "14.127292 | \n", "19.289649 | \n", "91.969033 | \n", "654.889104 | \n", "0.096360 | \n", "0.104341 | \n", "0.088799 | \n", "0.048919 | \n", "0.181162 | \n", "... | \n", "16.269190 | \n", "25.677223 | \n", "107.261213 | \n", "880.583128 | \n", "0.132369 | \n", "0.254265 | \n", "0.272188 | \n", "0.114606 | \n", "0.290076 | \n", "0.083946 | \n", "
std | \n", "0.483918 | \n", "3.524049 | \n", "4.301036 | \n", "24.298981 | \n", "351.914129 | \n", "0.014064 | \n", "0.052813 | \n", "0.079720 | \n", "0.038803 | \n", "0.027414 | \n", "... | \n", "4.833242 | \n", "6.146258 | \n", "33.602542 | \n", "569.356993 | \n", "0.022832 | \n", "0.157336 | \n", "0.208624 | \n", "0.065732 | \n", "0.061867 | \n", "0.018061 | \n", "
min | \n", "0.000000 | \n", "6.981000 | \n", "9.710000 | \n", "43.790000 | \n", "143.500000 | \n", "0.052630 | \n", "0.019380 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.106000 | \n", "... | \n", "7.930000 | \n", "12.020000 | \n", "50.410000 | \n", "185.200000 | \n", "0.071170 | \n", "0.027290 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.156500 | \n", "0.055040 | \n", "
25% | \n", "0.000000 | \n", "11.700000 | \n", "16.170000 | \n", "75.170000 | \n", "420.300000 | \n", "0.086370 | \n", "0.064920 | \n", "0.029560 | \n", "0.020310 | \n", "0.161900 | \n", "... | \n", "13.010000 | \n", "21.080000 | \n", "84.110000 | \n", "515.300000 | \n", "0.116600 | \n", "0.147200 | \n", "0.114500 | \n", "0.064930 | \n", "0.250400 | \n", "0.071460 | \n", "
50% | \n", "0.000000 | \n", "13.370000 | \n", "18.840000 | \n", "86.240000 | \n", "551.100000 | \n", "0.095870 | \n", "0.092630 | \n", "0.061540 | \n", "0.033500 | \n", "0.179200 | \n", "... | \n", "14.970000 | \n", "25.410000 | \n", "97.660000 | \n", "686.500000 | \n", "0.131300 | \n", "0.211900 | \n", "0.226700 | \n", "0.099930 | \n", "0.282200 | \n", "0.080040 | \n", "
75% | \n", "1.000000 | \n", "15.780000 | \n", "21.800000 | \n", "104.100000 | \n", "782.700000 | \n", "0.105300 | \n", "0.130400 | \n", "0.130700 | \n", "0.074000 | \n", "0.195700 | \n", "... | \n", "18.790000 | \n", "29.720000 | \n", "125.400000 | \n", "1084.000000 | \n", "0.146000 | \n", "0.339100 | \n", "0.382900 | \n", "0.161400 | \n", "0.317900 | \n", "0.092080 | \n", "
max | \n", "1.000000 | \n", "28.110000 | \n", "39.280000 | \n", "188.500000 | \n", "2501.000000 | \n", "0.163400 | \n", "0.345400 | \n", "0.426800 | \n", "0.201200 | \n", "0.304000 | \n", "... | \n", "36.040000 | \n", "49.540000 | \n", "251.200000 | \n", "4254.000000 | \n", "0.222600 | \n", "1.058000 | \n", "1.252000 | \n", "0.291000 | \n", "0.663800 | \n", "0.207500 | \n", "
8 rows × 31 columns
\n", "diagnosis | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
---|---|---|
radius_mean | \n", "12.146524 | \n", "17.462830 | \n", "
texture_mean | \n", "17.914762 | \n", "21.604906 | \n", "
perimeter_mean | \n", "78.075406 | \n", "115.365377 | \n", "
area_mean | \n", "462.790196 | \n", "978.376415 | \n", "
smoothness_mean | \n", "0.092478 | \n", "0.102898 | \n", "
compactness_mean | \n", "0.080085 | \n", "0.145188 | \n", "
concavity_mean | \n", "0.046058 | \n", "0.160775 | \n", "
concave points_mean | \n", "0.025717 | \n", "0.087990 | \n", "
symmetry_mean | \n", "0.174186 | \n", "0.192909 | \n", "
fractal_dimension_mean | \n", "0.062867 | \n", "0.062680 | \n", "
radius_se | \n", "0.284082 | \n", "0.609083 | \n", "
texture_se | \n", "1.220380 | \n", "1.210915 | \n", "
perimeter_se | \n", "2.000321 | \n", "4.323929 | \n", "
area_se | \n", "21.135148 | \n", "72.672406 | \n", "
smoothness_se | \n", "0.007196 | \n", "0.006780 | \n", "
compactness_se | \n", "0.021438 | \n", "0.032281 | \n", "
concavity_se | \n", "0.025997 | \n", "0.041824 | \n", "
concave points_se | \n", "0.009858 | \n", "0.015060 | \n", "
symmetry_se | \n", "0.020584 | \n", "0.020472 | \n", "
fractal_dimension_se | \n", "0.003636 | \n", "0.004062 | \n", "
radius_worst | \n", "13.379801 | \n", "21.134811 | \n", "
texture_worst | \n", "23.515070 | \n", "29.318208 | \n", "
perimeter_worst | \n", "87.005938 | \n", "141.370330 | \n", "
area_worst | \n", "558.899440 | \n", "1422.286321 | \n", "
smoothness_worst | \n", "0.124959 | \n", "0.144845 | \n", "
compactness_worst | \n", "0.182673 | \n", "0.374824 | \n", "
concavity_worst | \n", "0.166238 | \n", "0.450606 | \n", "
concave points_worst | \n", "0.074444 | \n", "0.182237 | \n", "
symmetry_worst | \n", "0.270246 | \n", "0.323468 | \n", "
fractal_dimension_worst | \n", "0.079442 | \n", "0.091530 | \n", "